Olympic Triathlon
May 2, 2026Aqua Warriors Halong Bay 2026
Hanoi · Vietnam · 52 km · 1,185 m elevation
183
Participants
1,185 m
Elevation
1.01
Difficulty
Leaderboard
Race replay — filter this race through any lens you want.
| Rank | Athlete | Location | Age | Race | Time |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Cape Town | 44(40-44) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 3:35:33 | |
2nd | San Diego, CA | 40(40-44) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 3:55:56 | |
3rd | Montreal, QC | 19(U20) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 3:58:01 | |
4th | Los Angeles, CA | 19(U20) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:01:44 | |
5th | London | 19(U20) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:02:09 | |
6th | Oklahoma City, OK | 27(25-29) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:02:17 | |
7th | Berlin | 45(45-49) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:04:22 | |
8th | Tokyo | 30(30-34) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:07:40 | |
9th | Tokyo | 24(20-24) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:10:30 | |
10th | Melbourne | 35(35-39) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:12:30 | |
11th | Los Angeles, CA | 50(50-54) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:12:43 | |
12th | Boston, MA | 20(20-24) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:13:04 | |
13th | Omaha, NE | 45(45-49) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:15:35 | |
14th | Auckland | 32(30-34) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:16:10 | |
15th | Charlotte, NC | 41(40-44) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:22:28 | |
16th | Melbourne | 28(25-29) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:24:12 | |
17th | Berlin | 41(40-44) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:24:16 | |
18th | New York, NY | 25(25-29) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:24:28 | |
19th | Phoenix, AZ | 19(U20) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:26:40 | |
20th | Sydney | 42(40-44) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:29:28 | |
21st | London | 41(40-44) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:30:12 | |
22nd | Amsterdam | 38(35-39) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:30:14 | |
23rd | Memphis, TN | 49(45-49) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:30:58 | |
24th | Berlin | 27(25-29) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:31:02 | |
25th | Melbourne | 42(40-44) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:31:19 | |
26th | Berlin | 32(30-34) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:31:20 | |
27th | Sydney | 47(45-49) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:32:06 | |
28th | Cape Town | 49(45-49) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:32:07 | |
29th | Tokyo | 29(25-29) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:32:20 | |
30th | Melbourne | 26(25-29) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:33:06 | |
31st | Washington, DC | 22(20-24) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:34:24 | |
32nd | Philadelphia, PA | 29(25-29) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:34:35 | |
33rd | Berlin | 42(40-44) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:37:56 | |
34th | New York, NY | 19(U20) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:38:10 | |
35th | Phoenix, AZ | 42(40-44) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:38:22 | |
36th | Singapore | 43(40-44) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:38:29 | |
37th | Tokyo | 50(50-54) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:39:16 | |
38th | Sydney | 63(60-64) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:40:11 | |
39th | Milwaukee, WI | 49(45-49) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:41:03 | |
40th | Calgary, AB | 35(35-39) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:41:28 | |
41st | Dallas, TX | 42(40-44) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:41:58 | |
42nd | Singapore | 25(25-29) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:42:15 | |
43rd | Raleigh, NC | 33(30-34) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:42:36 | |
44th | Philadelphia, PA | 29(25-29) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:43:07 | |
45th | London | 44(40-44) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:43:23 | |
46th | Tokyo | 37(35-39) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:43:42 | |
47th | Toronto, ON | 42(40-44) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:44:35 | |
48th | Memphis, TN | 19(U20) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:44:49 | |
49th | Los Angeles, CA | 35(35-39) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:45:31 | |
50th | Seattle, WA | 49(45-49) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:45:37 | |
51st | Cape Town | 28(25-29) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:45:47 | |
52nd | Singapore | 34(30-34) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:47:14 | |
53rd | Berlin | 28(25-29) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:47:45 | |
54th | Berlin | 69(65-69) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:48:13 | |
55th | Dallas, TX | 29(25-29) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:48:32 | |
56th | New York, NY | 46(45-49) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:48:41 | |
57th | New York, NY | 36(35-39) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:48:57 | |
58th | Cape Town | 49(45-49) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:48:59 | |
59th | Memphis, TN | 26(25-29) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:49:02 | |
60th | Sydney | 38(35-39) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:49:52 | |
61st | Baltimore, MD | 43(40-44) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:50:09 | |
62nd | Columbus, OH | 35(35-39) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:50:50 | |
63rd | Calgary, AB | 32(30-34) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:51:33 | |
64th | New York, NY | 52(50-54) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:51:59 | |
65th | Halifax, NS | 45(45-49) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:53:21 | |
66th | Tulsa, OK | 29(25-29) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:54:38 | |
67th | Oklahoma City, OK | 25(25-29) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:55:07 | |
68th | Los Angeles, CA | 33(30-34) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:58:07 | |
69th | St. Louis, MO | 46(45-49) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:59:46 | |
70th | Sydney | 31(30-34) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 4:59:48 | |
71st | Detroit, MI | 45(45-49) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 5:00:01 | |
72nd | Phoenix, AZ | 25(25-29) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 5:01:47 | |
73rd | Tokyo | 42(40-44) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 5:01:48 | |
74th | Anaheim, CA | 29(25-29) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 5:01:53 | |
75th | Philadelphia, PA | 44(40-44) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 5:01:55 | |
76th | Vancouver, BC | 40(40-44) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 5:02:52 | |
77th | Memphis, TN | 22(20-24) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 5:03:28 | |
78th | Singapore | 36(35-39) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 5:04:45 | |
79th | Los Angeles, CA | 39(35-39) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 5:04:52 | |
80th | London | 28(25-29) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 5:06:13 | |
81st | Halifax, NS | 35(35-39) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 5:06:17 | |
82nd | New York, NY | 38(35-39) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 5:06:22 | |
83rd | Cape Town | 54(50-54) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 5:06:36 | |
84th | Melbourne | 34(30-34) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 5:06:58 | |
85th | Las Vegas, NV | 30(30-34) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 5:07:09 | |
86th | Los Angeles, CA | 35(35-39) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 5:07:35 | |
87th | Sydney | 44(40-44) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 5:08:02 | |
88th | London | 31(30-34) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 5:08:05 | |
89th | Auckland | 37(35-39) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 5:08:25 | |
90th | Chicago, IL | 53(50-54) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 5:08:35 | |
91st | Jacksonville, FL | 24(20-24) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 5:08:51 | |
92nd | Sydney | 33(30-34) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 5:08:58 | |
93rd | Paris | 46(45-49) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 5:09:18 | |
94th | Chicago, IL | 46(45-49) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 5:09:27 | |
95th | Pittsburgh, PA | 24(20-24) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 5:09:28 | |
96th | Cape Town | 32(30-34) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 5:09:37 | |
97th | Columbus, OH | 34(30-34) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 5:10:16 | |
98th | Columbus, OH | 50(50-54) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 5:11:41 | |
99th | Cape Town | 53(50-54) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 5:11:45 | |
100th | Dublin | 37(35-39) | Aqua Warriors Halong Bay 2026 | 5:13:05 |
1
Laurence Lubowitz
Cape Town
3:35:33
2
Anthony Rau
San Diego, CA
3:55:56
3
Noah Smith
Montreal, QC
3:58:01
4
Melvin Gulgowski
Los Angeles, CA
4:01:44
5
Milton Bode
London
4:02:09
6
Enrique Windler
Oklahoma City, OK
4:02:17
7
Felix Boehm
Berlin
4:04:22
8
Tony Morissette-Rogahn
Tokyo
4:07:40
9
Nicholas Nader
Tokyo
4:10:30
10
Dustin Wisozk
Melbourne
4:12:30
11
Salvador Hermiston
Los Angeles, CA
4:12:43
12
Joe Strosin
Boston, MA
4:13:04
13
Alton Mueller
Omaha, NE
4:15:35
14
Bobby Mayert
Auckland
4:16:10
15
Angelo Dickinson
Charlotte, NC
4:22:28
16
Dave Nader
Melbourne
4:24:12
17
Ginger Hoeger
Berlin
4:24:16
18
Gregg Reilly
New York, NY
4:24:28
19
Bradford Romaguera
Phoenix, AZ
4:26:40
20
Dustin Kuhn
Sydney
4:29:28
21
Brian Keeling
London
4:30:12
22
Leland Schultz
Amsterdam
4:30:14
23
Terence Vandervort
Memphis, TN
4:30:58
24
Steve Lynch
Berlin
4:31:02
25
Alex Conn
Melbourne
4:31:19
26
Jonathan Fritsch
Berlin
4:31:20
27
Wendell Mills
Sydney
4:32:06
28
Wallace Donnelly
Cape Town
4:32:07
29
William Christiansen
Tokyo
4:32:20
30
Jessica Dooley
Melbourne
4:33:06
31
Sharon Koss
Washington, DC
4:34:24
32
Darrin Kovacek
Philadelphia, PA
4:34:35
33
Conrad Kiehn
Berlin
4:37:56
34
Carl Champlin
New York, NY
4:38:10
35
Darrin Dickinson
Phoenix, AZ
4:38:22
36
Dwayne Mraz
Singapore
4:38:29
37
Salvador Runte
Tokyo
4:39:16
38
Lowell MacGyver
Sydney
4:40:11
39
Gabriel Rippin
Milwaukee, WI
4:41:03
40
Lamar Streich
Calgary, AB
4:41:28
41
David Hauck
Dallas, TX
4:41:58
42
Adrienne Feil
Singapore
4:42:15
43
Jeannie Greenfelder
Raleigh, NC
4:42:36
44
Jackie Brown
Philadelphia, PA
4:43:07
45
Brendan Russel
London
4:43:23
46
Austin Beier
Tokyo
4:43:42
47
Merle Carter
Toronto, ON
4:44:35
48
Lauren Heaney
Memphis, TN
4:44:49
49
Frankie Watsica
Los Angeles, CA
4:45:31
50
Kerry Legros
Seattle, WA
4:45:37
51
Carlos Cartwright
Cape Town
4:45:47
52
Maxine Casper
Singapore
4:47:14
53
Clarence Windler
Berlin
4:47:45
54
Oscar Casper
Berlin
4:48:13
55
Preston Weissnat-Funk
Dallas, TX
4:48:32
56
Tom Murphy
New York, NY
4:48:41
57
Marco Zieme
New York, NY
4:48:57
58
Wesley Muller
Cape Town
4:48:59
59
Harold Emard
Memphis, TN
4:49:02
60
Rolando Ledner
Sydney
4:49:52
61
Preston MacGyver
Baltimore, MD
4:50:09
62
Vernon Shields
Columbus, OH
4:50:50
63
George Zieme
Calgary, AB
4:51:33
64
Glenn Spencer
New York, NY
4:51:59
65
Bryan Kuhn
Halifax, NS
4:53:21
66
Gilbert Goyette
Tulsa, OK
4:54:38
67
Clifford Beer
Oklahoma City, OK
4:55:07
68
Arnold Wolff
Los Angeles, CA
4:58:07
69
Israel Marquardt
St. Louis, MO
4:59:46
70
Sabrina Will
Sydney
4:59:48
71
Kathleen Price
Detroit, MI
5:00:01
72
Alan Heathcote
Phoenix, AZ
5:01:47
73
Boyd Torp
Tokyo
5:01:48
74
Bobby Dare
Anaheim, CA
5:01:53
75
Caleb Batz
Philadelphia, PA
5:01:55
76
Laurie Cole
Vancouver, BC
5:02:52
77
Diana Davis
Memphis, TN
5:03:28
78
Phillip Lueilwitz
Singapore
5:04:45
79
Gretchen Goyette
Los Angeles, CA
5:04:52
80
Deborah Kreiger
London
5:06:13
81
Patty Klocko
Halifax, NS
5:06:17
82
Dorothy Wuckert
New York, NY
5:06:22
83
Toby Hartmann
Cape Town
5:06:36
84
Julio Baumbach
Melbourne
5:06:58
85
Michelle Reynolds
Las Vegas, NV
5:07:09
86
Olivia Yost
Los Angeles, CA
5:07:35
87
Georgia Anderson
Sydney
5:08:02
88
Noel Connelly
London
5:08:05
89
Kenneth Parker
Auckland
5:08:25
90
Andy McGlynn
Chicago, IL
5:08:35
91
Yvonne Kunze
Jacksonville, FL
5:08:51
92
Franklin Lowe
Sydney
5:08:58
93
Regina Hackett
Paris
5:09:18
94
Brian Jones
Chicago, IL
5:09:27
95
Gerard O'Keefe
Pittsburgh, PA
5:09:28
96
Marguerite Bartoletti-Metz
Cape Town
5:09:37
97
Craig Hoeger
Columbus, OH
5:10:16
98
Hugo Kessler-Wintheiser
Columbus, OH
5:11:41
99
Gilbert Effertz
Cape Town
5:11:45
100
Daryl VonRueden
Dublin
5:13:05